Alle E-Mount Objektive als Standardzoom
Standardzoom-Objektive bieten in der Fotografie vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch ihren breiten Brennweitenbereich, ermöglichen spontane Aufnahmen ohne häufiges Objektivwechseln und sind kompakt sowie lichtstark, ideal für verschiedene Aufnahmesituationen.
Nachfolgend findest du eine Übersicht über alle E Mount Standardzoomzoom Objektive.
Der Begriff „Standard“ bezieht sich dabei auf die Brennweite 50mm. Der universell einsetzbare Klassiker, der in keiner Fotoausrüstung fehlen sollte, ist übrigens das 24-70mm!
Hersteller | Bezeichnung | Sensor | Brennweite | Blende | Fokus | Stabilisierung | Länge | Durchmesser | Gewicht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony | Sony SEL1655G | APS-C | 16-55mm | 2.8 | AF | nein | 100mm | 73mm | 494g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SELP1650 | APS-C | 16-50mm (PZ) | 3.5-5.6 | AF | IS | 30mm | 65mm | 116g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SEL1670Z | APS-C | 16-70mm | 4.0 | AF | IS | 75mm | 67mm | 308g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SEL1855 | APS-C | 18-55mm | 3.5-5.6 | AF | IS | 60mm | 62mm | 194g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SELP18105G | APS-C | 18-105mm (PZ) | 4.0 | AF | IS | 110mm | 78mm | 427g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SELP18110G | APS-C | 18-110mm (PZ) | 4.0 | AF | IS | 168mm | 110mm | 1.105g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SEL18135 | APS-C | 18-135mm | 3.5-5.6 | AF | IS | 88mm | 67mm | 325g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SEL18200 | APS-C | 18-200mm | 3.5-6.3 | AF | IS | 99mm | 76mm | 524g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SEL18200LE | APS-C | 18-200mm | 3.5-6.3 | AF | IS | 97mm | 68mm | 460g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SELP18200 | APS-C | 18-200mm (PZ) | 3.5-6.3 | AF | IS | 99mm | 93mm | 649g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SEL2070G | Vollformat | 20-70mm | 4.0 | AF | nein | 99mm | 79mm | 488g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SEL2470GM | Vollformat | 24-70mm | 2.8 | AF | nein | 136mm | 88mm | 886g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SEL2470GM2 | Vollformat | 24-70mm | 2.8 | AF | nein | 120mm | 88mm | 695g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SEL2470Z | Vollformat | 24-70mm | 4.0 | AF | IS | 95mm | 73mm | 426g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SEL24105G | Vollformat | 24-105mm | 4.0 | AF | IS | 113mm | 83mm | 663g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SEL24240 | Vollformat | 24-240mm | 3.5-6.3 | AF | IS | 119mm | 81mm | 780g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SEL2860 | Vollformat | 28-60mm | 4.0-5.6 | AF | nein | 45mm | 67mm | 167g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SEL2870 | Vollformat | 28-70mm | 3.5-5.6 | AF | IS | 83mm | 73mm | 295g | Preis anzeigen |
Sony | Sony SELP28135 | Vollformat | 28-135mm (PZ) | 4.0 | AF | IS | 163mm | 105mm | 1.215g | Preis anzeigen |
Samyang | Samyang AF 24-70mm F2.8 FE | Vollformat | 24-70mm | 2.8 | AF | nein | 129mm | 88mm | 1.027g | Preis anzeigen |
Sigma | Sigma 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary | APS-C | 18-50mm | 2.8 | AF | nein | 75mm | 65mm | 290g | Preis anzeigen |
Sigma | Sigma 24-70mm F2 DG DN | Art | Vollformat | 24-70mm | 2.8 | AF | nein | 125mm | 88mm | 830g | Preis anzeigen |
Sigma | Sigma 28-70mm F2 DG DN | Contemporary | Vollformat | 28-70mm | 2.8 | AF | nein | 104mm | 72mm | 470g | Preis anzeigen |
Tamron | Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD | APS-C | 17-70mm | 2.8 | AF | IS | 119mm | 75mm | 525g | Preis anzeigen |
Tamron | Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC | APS-C | 18-200mm | 3.5-6.3 | AF | IS | 97mm | 68mm | 460g | Preis anzeigen |
Tamron | Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD | APS-C | 18-300mm | 3.5-6.3 | AF | IS | 126mm | 76mm | 620g | Preis anzeigen |
Tamron | Tamron 20-40mm F/2.8 Di III VXD | Vollformat | 20-40mm | 2.8 | AF | nein | 87mm | 74mm | 365g | Preis anzeigen |
Tamron | Tamron 28-75mm F/2.8 Di III RXD | Vollformat | 28-75mm | 2.8 | AF | nein | 118mm | 73mm | 550g | Preis anzeigen |
Tamron | Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 | Vollformat | 28-75mm | 2.8 | AF | nein | 118mm | 79mm | 540g | Preis anzeigen |
Tamron | Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD | Vollformat | 28-200mm | 2.8-5.6 | AF | nein | 117mm | 74mm | 575g | Preis anzeigen |
Tamron | Tamron 35-150mm F/2-2.8 i III VXD | Vollformat | 35-150mm | 2.0-2.8 | AF | nein | 158mm | 89mm | 1.165g | Preis anzeigen |
Mount vs. FE Mount
Unterschied E Mount und FE Mount
Die E Mount-Objektive für Vollformat werden häufig als FE Mount bezeichnet, um sie besser zu unterscheiden. Diese Objektive können ohne Einschränkungen auch an APS-C-Kameras wie der Alpha 6000, Alpha 6400, etc verwendet werden. Zwar können auch APS-C-Objektive an Vollformat-Kameras angebracht werden, jedoch decken sie den großen Sensor nicht vollständig ab. Daher ist diese Kombination normalerweise nicht empfehlenswert.